根据《新奥葡萄京在线学术型研究生指导教师岗位审核管理办法》(西校〔2016〕424号)等相关规定,经个人申请、学院核查、学院招生工作领导小组和党政联席会审核,现将新奥葡萄京在线2022年度硕士研究生招生岗位审核结果公示如下:
学术型研究生招生导师名单:
导师姓名 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 研究方向 |
潘云霞 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 不区分研究方向 |
谢菊芳 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
黎强 | 0828Z1 | 土木与建筑环境 | 不区分研究方向 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 不区分研究方向 |
曾百功 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
赵仲勇 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
吴达科 | 0828Z1 | 土木与建筑环境 | 不区分研究方向 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 不区分研究方向 |
冀杰 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
李丽 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
袁军 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 不区分研究方向 |
082802 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 |
翟彦博 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
胡嫚 | 082802 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 |
0828Z1 | 土木与建筑环境 | 不区分研究方向 |
黄杰 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
周渠 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
谭为民 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
李云伍 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
姚凌云 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
关正军 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 不区分研究方向 |
李光林 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
汪时机 | 0828Z1 | 土木与建筑环境 | 不区分研究方向 |
082802 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 |
鲍安红 | 082802 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 |
0828Z1 | 土木与建筑环境 | 不区分研究方向 |
唐超 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
彭桂兰 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
桂银刚 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
何辉波 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
徐元浩 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
王丽红 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
李成松 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
江胜华 | 0828Z1 | 土木与建筑环境 | 不区分研究方向 |
082802 | 农业水土工程 | 不区分研究方向 |
顾雯雯 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
祝诗平 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 不区分研究方向 |
杨明金 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
杨玲 | 082801 | 农业机械化工程 | 不区分研究方向 |
080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
谢守勇 | 080200 | 机械工程 | 不区分研究方向 |
专业型研究生招生导师名单:
导师姓名 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 研究方向 | 是否兼职 |
谢菊芳 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
黎强 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
曾百功 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
赵仲勇 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
吴达科 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
冀杰 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
李丽 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
姚丽萍 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
翟彦博 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
胡嫚 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
黄杰 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
周渠 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
谭为民 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
李云伍 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
姚凌云 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
关正军 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
李光林 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
鲍安红 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
唐超 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
彭桂兰 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
何辉波 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
徐元浩 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
王丽红 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
李成松 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
顾雯雯 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
祝诗平 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
陈翀 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
罗书强 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
杨明金 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
杨玲 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
李华英 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
谢守勇 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 不区分研究方向 | 否 |
吕强 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
郑永强 | 085500 | 机械 | 不区分研究方向 | 否 |
公示期限:2021年7月9日—2021年7月13日
受理意见联系方式023-68250071;邮箱:583074392@qq.com。
新奥葡萄京在线(中国)有限公司
二〇二一年七月九日