经审核,现将拟参加我单位2022年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
序号 | 身份证号后四位 | 考生姓名 | 外语 水平 | 材料审核 成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 401X | 黄龙 | 90.71 | 90.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
2 | 4029 | 张梅 | 90 | 87.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
3 | 5744 | 张优优 | 82.86 | 84.57 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
4 | 6794 | 李辉 | 79.29 | 78.71 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
5 | 2017 | 程振华 | 87.14 | 77.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
6 | 0211 | 凌琳 | 80 | 77.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
7 | 3418 | 李守太 | 95.71 | 92.43 | 定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
8 | 5939 | 张云峰 | 95.71 | 91.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 |
|
9 | 3411 | 苟于江 | 92.14 | 91 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
10 | 5033 | 孙玉凯 | 90 | 87.86 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
11 | 7900 | 徐梦婷 | 87.14 | 87.43 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
12 | 6217 | 马驰 | 84.29 | 85.43 | 定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
13 | 2533 | 李家学 | 83.57 | 83.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
14 | 0646 | 马晨 | 85 | 83 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
15 | 0611 | 郭辉 | 67.14 | 78.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
16 | 1517 | 卫霄飞 | 80 | 77 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
17 | 0237 | 于剑桥 | 94.29 | 91.14 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
18 | 3014 | 林辉 | 87.86 | 89.29 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 |
|
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2022 年 4 月 14 日-- 4 月 18 日。(不少于3个工作日)
2.受理意见单位:工程技术公司(部、所、中心) 受理电话:023-68250071。